| 主要技術參數 | |
| 取樣 | 28.3L/min(誤差≤±5%) |
| 氣溶膠類型 | PA0-4、DOP、Ondina、Mineral Oil、Paraffin |
| 粒徑范圍 | 0.1μm,0.2μm,0.3μm,0.5μm |
| 稀釋比例 | 10倍,50倍,100倍 |
| 輸入口與輸出口直徑 | 11mm |
| 電源 | 不需要(利用計數器或者光度計吸力工作) |
| 重復性 | 相對標準偏差≤10% |
| 外形尺寸 | 333 x303 x155 mm3 |
| 材質 | SUS316L |
| 重量 | 7kg |
| 參考標準 |
ISO 146441:2015 Y09 系列激光塵埃粒子計數器企業標準 Q/320500GZY001-2016GB/T 6167-2007埃粒子計數器性能試驗方法 JF-1190-2008塵埃粒子計數器計量校準規范 |
