| 技術參數 | FLY-1(L型傳感器) | |
| 風量 | 量程 |
送風:150~4000m3/h 回風:150~900m3/h |
| 精確度 | ±5%滿量程 | |
| 分辨率 | 1m3/h | |
| 壓差 | 量程 | -5~+125Pa |
| 精確度 | ±0.2% 滿量程 | |
| 分辨率 | 0.01Pa | |
| 溫度 | 量程 | 0~+60 ℃ |
| 精確度 | ±2% 滿量程 | |
| 分辨率 | 0.1 ℃ | |
| 存儲量 | / | 2000 組 |
| 其他功能 | / | 零點校準、溫度補償、藍牙打印 |
| 材質 | / | ABS |
| 外形尺寸 | / | 主機外徑?49cm,含布罩高度85cm,移動三角支架(支撐桿)高度198cm |
| 重量 | / | 3.8kg(主機及標準布罩) |
| 供電方式 | / | DC 8.4V 內置鋰電子電池 |
| 額定功耗 | / | 3W |
