| 主要技術參數 | |
| 動態范圍 | 最高達到600微克/升 |
| 氣溶膠 | PA0-4、DOP、Ondina、Mineral Oil、Paraffin |
| 自動清零 | 啟動時自動建立零值 |
| 靈敏度 | 0.01%至100%的讀數的1% |
| 重復性 | 0.01%至100%的讀數的0.5% |
| 流速控制 | 準確控制確保采樣速度 1CFM(283 LPM),±10% |
| 光源 | 長壽命的固態LED |
| 報告 | 概要報告模式,連續模式,實時模式 |
| 報警 | 當泄露值超過設置點時,會發出報警。報警有聲音、顯示、震動三種模式 |
| 尺寸 | 260x160x360 mm3(寬x高x深) |
| 重量 | 10kg |
| 輸出 | 無線熱敏打印機,USB接口 |
| 電源 | 220VAC 50/60Hz |
| 符合標準 | NSF 49,IEST,ISO-14644 |
