| 主要技術參數 | |
| 品牌 | 蘇凈儀器 |
| 產品名稱 | 在線浮游菌采樣器 |
| 產品型號 | FKC-III(28.31) |
| 采樣口流速 | 0.38m/s左右,與潔凈室內風速基本相同(等速采樣) |
| 采樣頭大小 | Φ120*60 |
| 供電電源 | DC 24V POE供電 |
| 產品重量 | 2kg |
| 最大功耗 | 5W |
| 采樣流量 | 28.3L/min |
| 配套采樣皿大小 | Φ90*15 |
| 通訊接口 | 485、RJ45 |
| 通訊協議 | Modbus485、ModbusTCP |
| 外形尺寸 | 171×200×63mm3(長×寬×高) |
| 采樣體積 | 可從0.001—9.999m3任意設定 |
| 使用環境 | 溫度:10~35℃相對濕度:10~90%RH |
